 |
Ferienhaus Kamja  |
|
| Objekttyp: Ferienhaus | |
| Strasse: | |
| Ort: 542 26 Horni Marsov | |
| Land: Tschechien | |
| Wohnfläche gesamt: 100 m² | |
| Zimmer gesamt: 6 Stück | |
| Normalbelegung: 10 Personen | |
| Maximalbelegung: 13 Personen | |
|




|
|
Beschreibung |
Wir bieten ihnen unser Ferienhaus Kamja im Riesengebirge für 13 Personen. Das Haus liegt im Dorf Horni Marsov zwischen zwei grössen Skigebieten (alle zwei 7 Km weit vom Haus, im Dorf ist die Skibushaltestelle). Das Ferienhaus besteht aus zwei Appartements.
|
Ausstattung des Ferienhauses |
Wohnzimmer
Wohnfläche: 25 m²
| zwei Wohnzimmer |
| |
Schlafzimmer
Wohnfläche: 12 m²
| 6 x Schlafzimmer |
| |
Küche
Wohnfläche: 10 m²
| 2 x Küche |
| |
Badezimmer
Wohnfläche: 5 m²
| 2 x Badezimmer |
| |
| Sonstige Räume | Skiraum |
| |
| Außenanlage | 2 x Grill, Trampoline, Schwimmbad, Garage |
| |
| Parkmöglichkeit | Ja, vor dem Haus + eine Garage |
| |
| Heizung | Zentral |
| |
| Einrichtung | Home Cinema, Geschirrmaschine, Ofen |
| |
Umgebung des Ferienhauses |
| Ortsbeschreibung | Dorf Horni Marsov liegt zwischen zwei grössen Skigebieten, die alle beide 7 Km weit vom Ferienhaus entfernt sind. Im Dorf befindet sich die Skibushaltestelle. |
| |
| Entfernung Stadt | Horni Marsov, 0.5 km |
| |
| Hauptsaison | 01.01. - 28.02.
01.07. - 31.08. | 890 EUR/Woche |
| |
| Zwischensaison | 01.03. - 31.04.
01.09. - 31.10. | 450 EUR/Woche |
| |
| Nebensaison | 01.05. - 30.06.
01.11. - 31.12. | 400 EUR/Woche |
| |
| Nebenkosten | € 30 Heizung + Wasser + Elektrizität |
| |
| Endreinigung | € 20 |
| |
| Kaution | € 100 |
| |
| Nächster Flughafen | Prag, 150 km entfernt |
| |
| Nächster Bahnhof | Svoboda Nad Upou, 5 km entfernt |
| |
| Nächste Autobahn | Deutschland, 100 km entfernt |
| |
| Ansprechpartner | Kamila Kroot |
|
| |
| Objekt-ID | Bitte beziehen Sie sich auf Ferienhaus-Urlaube.de Objekt-Nr.: 902 |
| |
| Telefon | +31411624820 |
| |
| |
| Objekt merken |
|
| |
Hinweis: Die Daten des Ferienhauses wurden vom Vermieter selbst hinterlegt. Ferienhaus-Urlaube.de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Daten. |
|
|
|