Ferienhaus Zivanovic |  |
|
| Objekttyp: Ferienwohnung | |
| Strasse: Tauernstr.23 | |
| Ort: 5700 Zell am See | |
| Land: Österreich | |
| Wohnfläche gesamt: 150 m² | |
| Zimmer gesamt: 6 Stück | |
| Normalbelegung: 11 Personen | |
| Maximalbelegung: 14 Personen | |
|




|
|
Beschreibung |
| Ruhig gelegenes Ferienhaus in Seenähe. Die Skibushaltestelle befindet sich direkt vor dem Haus. Parkplätze für 3-4 Autos, ein Skikeller mit Waschmaschine und Wäschetrockner ist vorhanden. In diesem Ferienhaus sind Tiere erlaubt. |
Ausstattung der Ferienwohnung |
Wohnzimmer
Wohnfläche: 25 m²
| In der oberen Etage gelegen befindet sich das grosse Wohnzimmer. Das untere Wohnzimmer ist nur ca. 15m2 gross. Beide sind mit Kabelfernsehen und einer Sitzecke ausgestattet. Bei maximaler Belegung kann eine Aufbettung stattfinden |
| |
Schlafzimmer
Wohnfläche: 15 m²
| 2 Schlafzimmer, einmal mit Doppelbett, das andere Zimmer hat zwei Einzelbetten |
| |
Küche
Wohnfläche: 12 m²
| sehr gross, komplett eingerichtet mit Mikrowelle, Kaffemaschine. Essecke für bis zu 6 Personen |
| |
Badezimmer
Wohnfläche: 9 m²
| Dusche, WC, untere Etage auch komplett neu |
| |
| Sonstige Räume | Das Ferienhaus verfügt über sehr einen sehr grosen Skikeller mit Waschmaschine und Wäschetrockner. |
| |
| Außenanlage | Parkplätze für 3-4 Autos sowie Terease vor dem Eingang (ca.25 m2), Grillmöglichkeit vorhanden. |
| |
| Parkmöglichkeit | vor dem Haus |
| |
| Heizung | Zentral-, Gasheizung mit Warmwasser |
| |
| Einrichtung | Das Ferienhaus ist komplet eingerichtet. Die untere Ferienwohnung hat komplett neue Möbel, eine neue Küche und ein neues Bad. Die obere Ferienwohnung ist nur teilweise erneuet. Bettwäsche und Handtücher inklusive. |
| |
Umgebung der Ferienwohnung |
| Ortsbeschreibung | Zell am See, in den Alpen gelegen, ist ein bekantes Ski- und Wandergebiet mit Sommer- und Wintersaison. Der See verfügt über Trinkwasserqualität. Im Sommer gibt es bis zu 24 Grad Wassertemperatur. Der Ort hat eine grosse Fussgängerzone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, modernen aber auch typisch österreichischen Geschäften. Ebenfalls im Sommer findet zwei mal ein Seefest mit riesen Feuerwerk statt. Bootrundfahrten können gebucht werden. |
| |
| Sport- und Freizeitmöglichkeiten | Skisport (Alpinski, Snowboard, Langlauf, Rodeln). Im Sommer geführte Bergwanderungen, schwimmen im See oder merere Strandbäder, radfahren, Mountain Bikining Weltcup in der Europasportregion. (Kaprun - 7km) Tennishalle, Wqwasch, Golf. |
| |
| Ausflugsmöglichkeiten | Salzburg 80km, Krimmlwassefälle 35 km, Kitzbühl 70 km, Bad Hofgastein (schöne Therme) 35 km, Bad Reichenhall (Rupertustherme) 40 km, Kaprun (Gletscher) 8 km |
| |
| Entfernung Stadt | Zell am See, 1 km |
| |
| Hauptsaison | 01.01. - 28.02.
01.07. - 31.08.
23.12. - 31.12. | 59 - 159 EUR/Tag |
| |
| Zwischensaison | 01.03. - 31.04.
01.09. - 31.10. | 55 - 129 EUR/Tag |
| |
| Nebensaison | 01.05. - 30.06.
01.11. - 22.12. | 49 - 119 EUR/Tag |
| |
| Endreinigung | 25 EUR (ohne Haustier) sonst nach Verschmutzung |
| |
| Nächster Flughafen | Salzburg, 80 km entfernt |
| |
| Nächster Bahnhof | Zell am See, 1,5 km entfernt |
| |
| Nächste Autobahn | Tauernautobahn, 40 km entfernt |
| |
| Ansprechpartner | Goran Zivanovic |
|
| |
| Objekt-ID | Bitte beziehen Sie sich auf Ferienhaus-Urlaube.de Objekt-Nr.: 985 |
| |
| Telefon | +43(0)664 - 6406634 |
| |
| Telefax | +43(0)6542-72414 |
| |
| Mobil | +43(0)664 - 3697574 |
| |
| |
Hinweis: Die Daten der Ferienwohnung wurden vom Betreiber selbst hinterlegt. Ferienhaus-Urlaube.de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Daten. |
|