Hafendorf Rheinsberg |  |
|
| Objekttyp: Ferienhaus | |
| Strasse: Hafenpromenade 11 | |
| Ort: 16831 Rheinsberg | |
| Land: Deutschland | |
| Wohnfläche gesamt: 74 m² | |
| Zimmer gesamt: 3 Stück | |
| Normalbelegung: 2 Personen | |
| Maximalbelegung: 4 Personen | |
|




|
|
Beschreibung |
| Ferienhaus mit eigenem Bootssteg an der Südspitze der Mecklenburger Seenplatte - Am Rheinsberger See. Maritimes Flair und ein einzigartiges Ambiente schaffen ein unvergessliches Urlaubserlebnis. |
Ausstattung des Ferienhauses |
Wohnzimmer
Wohnfläche: 20 m²
| Offenes Wohnzimmer mit Blick zum Wasser und auf den Bootssteg, Kaminofen |
| |
Schlafzimmer
Wohnfläche: 16 m²
| Doppelbett, zwei einzelne Betten je nach Haustyp |
| |
Küche
Wohnfläche: 10 m²
| Herd, Microwelle, Kaffeemaschine, Kühlschrank |
| |
Badezimmer
Wohnfläche: 8 m²
| Duschbad/WC im Obergeschoss |
| |
| Sonstige Räume | Gäste WC im Erdgeschoss |
| |
| Außenanlage | Grundstück mit direktem Wasserzugang und eigenen Bootssteg oder Bootsanleger |
| |
| Parkmöglichkeit | 1 Parkplatz am Haus |
| |
| Heizung | Fußbodenheizung |
| |
| Unterhaltungselektronik | TV / Radio |
| |
Umgebung des Ferienhauses |
| Sport- und Freizeitmöglichkeiten | Angeln, Yachtcharter, Fahrradverleih, Schiffsrundfahrten, |
| |
| Entfernung Stadt | Rheinsberg, 1,5 km |
| |
| Hauptsaison | 08.07. - 05.08. | 125 EUR/Tag |
| |
| Zwischensaison | 24.06. - 08.07.
05.08. - 19.08. | 110 EUR/Tag |
| |
| Nebensaison | 07.01. - 08.04.
| 80 EUR/Tag |
| |
| Nebenkosten | Bettwäsche, Handtuchpaket, Haustier |
| |
| Kaution | 100 Euro |
| |
| Nächster Flughafen | Berlin, 50 km entfernt |
| |
| Nächster Bahnhof | Rheinsberg, 3,5 km entfernt |
| |
| Nächste Autobahn | Neuruppin, 15 km entfernt |
| |
| Ansprechpartner | Mike Focke |
|
| |
| Objekt-ID | Bitte beziehen Sie sich auf Ferienhaus-urlaube.de Objekt-Nr.: 636 |
| |
| Telefon | +49(0)3327-731052 |
| |
| Telefax | +49(0)3327-731053 |
| |
| |
Hinweis: Die Daten des Ferienhauses wurden vom Betreiber selbst hinterlegt. Ferienhaus-urlaube.de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Daten. |
|