Ferienhaus Blaavand |  |
|
| Objekttyp: Ferienhaus | |
| Strasse: Møllehusvej 64 | |
| Ort: 6857 Blaavand | |
| Land: Dänemark | |
| Wohnfläche gesamt: 95 m² | |
| Zimmer gesamt: 6 Stück | |
| Normalbelegung: 8 Personen | |
| Maximalbelegung: 8 Personen | |
|




|
|
Beschreibung |
| Blavand der westlichste Ferienort Dänemarks. Hier liegt Steinferienhaus mit Strohdach auf einem 3200 m2 grossen Heide-Kieferngrund. Die Gegend ist ganz ruhig. |
Ausstattung des Ferienhauses |
Wohnzimmer
Wohnfläche: 40 m²
| Sofaecke Esstisch
Radio + fernsehen |
| |
Schlafzimmer
Wohnfläche: 8 m²
| 4 Schlafzimmer
A: Doppelbett
B: Doppelbett
C: Doppelbett
D: 2 Einzelbetten |
| |
Küche
Wohnfläche: 8 m²
| Neu renoviert
Spülmaschine und Kühlschrank |
| |
Badezimmer
Wohnfläche: 7 m²
| 2 Badezimmer
Waschvollautomat |
| |
| Außenanlage | 40 m2 grosse teilweise überdachte Terasse |
| |
| Parkmöglichkeit | Ja |
| |
| Heizung | Kamin + elektrisch beheizt |
| |
| Unterhaltungselektronik | Radio Fernsehen |
| |
| Telekommunikation | Satellit |
| |
Umgebung des Ferienhauses |
| Ortsbeschreibung | Blaavand ist der westlichste Ferienort Dänemarks. |
| |
| Sport- und Freizeitmöglichkeiten | Nordsee, Strand, Baden, Surfing, Golf, Tennis, Reiten |
| |
| Ausflugsmöglichkeiten | Legoland, Billund, Fischereimuseum, Esbjerg |
| |
| Entfernung Stadt | Esbjerg, 35 km |
| |
| Hauptsaison | 30.12. - 06.01.
01.07. - 31.08. | 630 EUR/Woche |
| |
| Nebensaison | | 230 EUR/Woche |
| |
| Nächster Flughafen | Billund, 40 km entfernt |
| |
| Nächster Bahnhof | Varde, 20 km entfernt |
| |
| Nächste Autobahn | E45, 35 km entfernt |
| |
| Ansprechpartner | Helge Thaisen Andersen |
|
| |
| Objekt-ID | Bitte beziehen Sie sich auf Ferienhaus-urlaube.de Objekt-Nr.: 378 |
| |
| Telefon | +45(0)75134739 |
| |
| |
Hinweis: Die Daten des Ferienhauses wurden vom Betreiber selbst hinterlegt. Ferienhaus-urlaube.de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Daten. |
|