Fewo im Haus Georg (EG) |  |
|
| Objekttyp: Ferienwohnung | |
| Strasse: - | |
| Ort: 8861 St. Lorenzen ob Murau | |
| Land: Österreich | |
| Wohnfläche gesamt: 85 m² | |
| Zimmer gesamt: 9 Stück | |
| Normalbelegung: 10 Personen | |
| Maximalbelegung: 10 Personen | |
|




|
|
Beschreibung |
Ferienwohnung in einem Massivholzhaus mit: Diele, Dusche/WC, Fußbodenheizung, Gaskaminofen, SAT-TV, Terrasse oder Minibalkon zu vermieten.
Die Wohnung befindet sich im EG und ist für 2-6 Personen ausgelegt. Großzügiges Wohn-/Esszimmer mit integrierter Komplettküche (Geschirrspüler, Cerankochfeld, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Toaster), Stereo-Anlage, Gasheizung. 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit Etagenbett. |
Umgebung der Ferienwohnung |
| Ortsbeschreibung | Das Haus Georg liegt mitten im Ferienpark St. Lorenzen. Zum Skigebiet Kreischberg (860-2118 m)sind es 5 Gehminuten. Das Restaurant des Ferienparks und das Hallenbad sowie ein kleiner Supermarkt sind 2 Minuten entfernt. |
| |
| Sport- und Freizeitmöglichkeiten | Klettern, Wandern, Bergsteigen, Mountainbiking, Radeln, Wintersport, Skifahren, Langlaufen, Golf, Reiten, Tennis |
| |
| Entfernung Stadt | Murau, 5 km |
| |
| Hauptsaison | 01.01. - 31.12. | 50 EUR/Tag |
| |
| Preisinformation | Der angegebene Mindestpreis gilt für 2 Personen und Tag. Jede weitere Person kostet € 10,--/Tag. Die Wäsche und alle Nebenkosten wie Heizung, Gas, Wasser sind im Preis ent- halten. Unter 7 Tagen Aufenthalt ist die Wäsche mit € 5,--/Person zu bezahlen. |
| |
| Nebenkosten |
|
| |
| Nächster Bahnhof | Murtalbahn - Haltestelle Kreischberg, 1 km entfernt |
| |
| Nächste Autobahn | Autobahnabfahrt St. Michael, 40 km entfernt |
| |
| Ansprechpartner | H.-J. Koczwara |
|
| |
| Objekt-ID | Bitte beziehen Sie sich auf Ferienhaus-urlaube.de Objekt-Nr.: 1755 |
| |
| Telefon | 0049(0)911-516161 |
| |
| Mobil | 0049(0)171-8888713 |
| |
| |
Hinweis: Die Daten der Ferienwohnung wurden vom Betreiber selbst hinterlegt. Ferienhaus-urlaube.de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Daten. |
|